Regione Autonoma della Sardegna

Elezione del XIII Consiglio Regionale e del Presidente della Regione

      

  CIRCOSCRIZIONE DI CAGLIARI
COMUNE SEZIONI 

Elettori

maschi femmine totale
ARMUNGIA  1 280 299 579
ASSEMINI  20 10.249 10.441 20.690
BALLAO  1 543 521 1.064
BARRALI  1 459 453 912
BURCEI  3 1.210 1.210 2.420
CAGLIARI  181 66.419 77.559 143.978
CAPOTERRA  19 9.194 9.042 18.236
CASTIADAS  2 585 525 1.110
DECIMOMANNU  6 2.928 2.971 5.899
DECIMOPUTZU  4 1.708 1.748 3.456
DOLIANOVA  7 3.724 3.608 7.332
DOMUS DE MARIA  2 761 659 1.420
DONORI  2 935 943 1.878
ELMAS  7 3.402 3.489 6.891
ESCALAPLANO  3 1.238 1.105 2.343
ESCOLCA  1 306 309 615
ESTERZILI  1 364 390 754
GERGEI  2 653 627 1.280
GESICO  1 434 407 841
GONI  1 241 226 467
GUAMAGGIORE  1 448 440 888
GUASILA  3 1.241 1.296 2.537
ISILI  3 1.305 1.396 2.701
MANDAS  2 1.080 1.078 2.158
MARACALAGONIS  6 2.869 2.783 5.652
MONASTIR  4 1.902 1.957 3.859
MONSERRATO  20 8.697 9.506 18.203
MURAVERA  5 2.265 2.252 4.517
NURAGUS  1 497 474 971
NURALLAO  2 616 610 1.226
NURAMINIS  3 1.240 1.260 2.500
NURRI  3 1.149 1.083 2.232
ORROLI  3 1.230 1.190 2.420
ORTACESUS  1 451 420 871
PIMENTEL  2 537 501 1.038
PULA  5 3.012 2.873 5.885
QUARTU SANT'ELENA 66 27.832 29.596 57.428
QUARTUCCIU  11 4.640 4.965 9.605
SADALI  2 445 454 899
SAMATZAI  2 749 749 1.498
SAN BASILIO  2 587 568 1.155
SAN NICOLO' GERREI  1 442 430 872
SAN SPERATE  6 2.957 3.002 5.959
SAN VITO  5 1.998 1.991 3.989
SANT'ANDREA FRIUS  2 833 778 1.611
SARROCH  5 2.307 2.249 4.556
SELARGIUS  25 11.278 12.049 23.327
SELEGAS  2 599 653 1.252
SENORBI'  5 1.896 1.923 3.819
SERDIANA  2 978 1.004 1.982
SERRI  1 343 320 663
SESTU  16 6.648 6.695 13.343
SETTIMO SAN PIETRO  5 2.510 2.496 5.006
SEULO  1 469 470 939
SILIQUA  4 1.782 1.805 3.587
SILIUS  2 651 537 1.188
SINNAI  12 6.420 6.553 12.973
SIURGUS DONIGALA  2 909 936 1.845
SOLEMINIS  2 675 677 1.352
SUELLI  1 545 501 1.046
TEULADA  5 1.937 1.782 3.719
USSANA  3 1.750 1.725 3.475
UTA  6 2.899 2.803 5.702
VALLERMOSA  2 1.021 990 2.011
VILLA SAN PIETRO  2 784 784 1.568
VILLANOVA TULO  1 628 547 1.175
VILLAPUTZU  5 2.412 2.324 4.736
VILLASALTO  2 682 690 1.372
VILLASIMIUS  3 1.330 1.299 2.629
VILLASOR  7 3.024 3.031 6.055
VILLASPECIOSA  2 827 843 1.670

Totali   

549 229.959 243.870 473.829