Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna - Anno 2015
Ultimo aggiornamento: 12/12/2016 07:48
Anagrafica
Tipologia:
Denominazione:
Partita iva:
Sito web istituzionale: http://www.sardegnaambiente.it/coste/conservatoriacoste/
Indirizzo: Via Mameli 96 - 09123 Cagliari (Cagliari)
Informazioni generali
Tipologia ente:
Durata dell'impegno: dato non presente
Dati economici di riepilogo
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell'amministrazione (€): 1.957.755,31
Ris. bilancio anno 2013 (€): 1.436.285,40
Ris. bilancio anno 2014 (€): 1.720.936,45
Ris. bilancio anno 2015 (€): 6.665.636,45
Bilancio in pareggio
Rappresentanti RAS
Nominativo | Qualifica | Periodo carica | Tratt. economico (€) |
---|---|---|---|
Campus Giovanni Maria | Componente Comitato Scientifico | 01/01/2015-31/12/2015 | 0,00 |
Fadda Costantino | Componente Comitato Scientifico | 01/01/2015-31/12/2015 | 0,00 |
Madau Giorgio | Componente Comitato Scientifico | 01/01/2015-31/12/2015 | 0,00 |
Amministratori
Nominativo | Qualifica | Periodo carica | Tratt. economico (€) |
---|---|---|---|
Aledda Antonino | Componente Collegio Revisori dei conti | 01/01/2015-31/12/2015 | 10.000,00 |
Cicalò Giorgio Onorato | Commissario Straordinario | 01/01/2015-31/12/2015 | |
Lay Elisabetta | Componente Collegio Revisori dei conti | 01/01/2015-31/12/2015 | 10.000,00 |
Puggioni Piero | Presidente Collegio Revisori dei conti | 01/01/2015-31/12/2015 | 14.000,00 |
Annualità