AREA - Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - Anno 2011
Ultimo aggiornamento: 01/12/2014 11:13
Anagrafica
Tipologia:
Denominazione:
Partita iva:
Sito web istituzionale: http://www.area.sardegna.it/
Indirizzo: Via Cesare Battisti - 09123 Cagliari (Cagliari)
Informazioni generali
Tipologia ente:
Tipologia società:
Durata dell'impegno: dato non presente
Descrizione settore principale: dato non presente
Dati economici di riepilogo
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell'amministrazione (€): 2.494.735,00
Ris. bilancio anno 2009 (€): dato non presente
Ris. bilancio anno 2010 (€): -1.266.379,50
Ris. bilancio anno 2011 (€): -333.059,10
Bilancio non in pareggio
Situazione al 31.12 - Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Capitale al 31.12: dato non presente
Valore nominale delle azioni al 31.12: dato non presente
Valore | RAS | NON RAS |
---|---|---|
Quota capitale | dato non presente | dato non presente |
Capitale | dato non presente | dato non presente |
N. azioni | dato non presente | dato non presente |
Rappresentanti RAS
Dati non presenti
Amministratori
Nominativo | Qualifica | Periodo carica | Tratt. economico (€) |
---|---|---|---|
ARA AGOSTINO MARIO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 01/01/2011-31/12/2011 | 51.830,30 |
COLLU LUCIANO ALBERTO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 01/01/2011-31/12/2011 | 46.821,30 |
RANDAZZO VITTORIO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 01/01/2011-31/12/2011 | 45.321,75 |
SANGIORGI GIORGIO | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 01/01/2011-31/12/2011 | 91.088,15 |
TRINCAS EFISIO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 01/01/2011-31/12/2011 | 51.923,58 |
Annualità